Σύμφωνα με κοινό Δελτίο Τύπου, των Υπουργείων Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού και Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών και Εσωτερικών,ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων για τον διορισμό 10.000 εκπαιδευτικών σε κενές οργανικές θέσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ). Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων – δηλώσεων ορίστηκε σε έξι (6) μέρες καισυγκεκριμένα απόΤετάρτη 13 Αυγούστουέως και την Δευτέρα 18 Αυγούστου.
Ο αριθμός των κενών θέσεων μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ καθώς και ο αριθμός των κενών θέσεων εκπαιδευτικών κατά κλάδο και ειδικότητα ή ειδίκευση, που πρόκειται να καλυφθούν, στη Γενική Εκπαίδευση και στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευσηστην Στερεά Ελλάδα είναι συνολικά 683 καιέχει καθοριστεί ως εξής:
Α. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ και ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ και ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | |||||||
ΕΑΕ | ΠΕ02 | ΠΕ03 | ΠΕ04.01 | ΠΕ04.02 | ΠΕ04.05 | ΠΕ78 | ΠΕ79.01 |
ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 8 | 1 | |||||
Α΄ ΕΥΒΟΙΑΣ | 18 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Β΄ ΕΥΒΟΙΑΣ | 2 | ||||||
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 5 | 1 | |||||
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 16 | 3 | 1 | ||||
ΦΩΚΙΔΑΣ | 6 | 1 | 1 | ||||
ΣΥΝΟΛΟ | 55 | 9 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
ΣΥΝΟΛΟ ΕΑΕ (ΔΕ) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 72 |
ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ και ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | ||
ΕΑΕ | ΠΕ60ΕΑΕ/ΠΕ61 | ΠΕ70ΕΑΕ/ΠΕ71 |
ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 20 | 16 |
Α΄ ΕΥΒΟΙΑΣ | 29 | 14 |
Β΄ ΕΥΒΟΙΑΣ | 5 | 2 |
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 2 | 2 |
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 16 | 6 |
ΦΩΚΙΔΑΣ | 5 | 10 |
ΚΕΔΑΣΥ ΦΩΚΙΔΑΣ | 1 | |
ΣΥΝΟΛΟ | 78 | 50 |
ΣΥΝΟΛΟ ΕΑΕ (ΠΕ) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 128 |
Β1. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | ||||||||||
ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ | ΠΕ05 | ΠΕ06 | ΠΕ07 | ΠΕ08 | ΠΕ60 | ΠΕ70 | ΠΕ79.01 | ΠΕ86 | ΠΕ91.01 | ΠΕ91.02 |
ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 1 | 1 | 3 | 6 | 108 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
Α΄ ΕΥΒΟΙΑΣ | 1 | 1 | 2 | 7 | 25 | 3 | ||||
Β΄ ΕΥΒΟΙΑΣ | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | 2 | ||||
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 1 | 1 | 1 | 8 | 20 | |||||
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 1 | 7 | 2 | 30 | 1 | 2 | 1 | |||
ΦΩΚΙΔΑΣ | 4 | 1 | 1 | |||||||
ΣΥΝΟΛΟ | 4 | 4 | 2 | 14 | 33 | 191 | 2 | 5 | 7 | 2 |
ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Π.Ε. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 264 |
Β2. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ79, ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Γ. ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΕΕΠ) ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΕΒΠ)
ΘΕΣΕΙΣ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ | |||||||
ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ | ΔΕ01 | ΠΕ22 | ΠΕ23 | ΠΕ25 | ΠΕ28 | ΠΕ29 | ΠΕ30 |
ΒΟΙΩΤΙΑΣ (ΔΕ) | 1 | ||||||
ΒΟΙΩΤΙΑΣ (ΠΕ) | 2 | ||||||
Α΄ ΕΥΒΟΙΑΣ (ΔΕ) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
Α΄ ΕΥΒΟΙΑΣ (ΠΕ) | 2 | 1 | 1 | ||||
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ (ΔΕ) | 1 | 1 | |||||
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ (ΠΕ) | 1 | ||||||
ΣΥΝΟΛΟ | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 |
ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 17 |
ΘΕΣΕΙΣ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΚΕΔΑΣΥ | |||||
ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ | ΠΕ21 | ΠΕ23 | ΠΕ28 | ΠΕ29 | ΠΕ30 |
ΚΕΔΑΣΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 1 | 1 | 1 | ||
ΚΕΔΑΣΥ ΕΥΒΟΙΑΣ | 1 | 1 | 1 | 1 | |
ΚΕΔΑΣΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 1 | ||||
ΚΕΔΑΣΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 1 | 1 | |||
ΚΕΔΑΣΥ ΦΩΚΙΔΑΣ | 1 | 1 | |||
ΣΥΝΟΛΟ | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 |
ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΚΕΔΑΣΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 12 |
ΘΕΣΕΙΣ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΣΔΕΥ-ΚΕΔΑΣΥ | ||
ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ | ΠΕ23 | ΠΕ30 |
ΚΕΔΑΣΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 4 | 6 |
ΚΕΔΑΣΥ ΕΥΒΟΙΑΣ | 8 | 10 |
ΚΕΔΑΣΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 2 | 1 |
ΚΕΔΑΣΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 4 | 4 |
ΚΕΔΑΣΥ ΦΩΚΙΔΑΣ | 3 | 2 |
ΣΥΝΟΛΟ | 21 | 23 |
ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΣΔΕΥ – ΚΕΔΑΣΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 44 |
Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΕΛΕΝΗ ΜΠΕΝΙΑΤΑ